Karty "pomiarowe" (DAQ) do magistrali PCI
- We/Wy analogowe
- Z Sample&Hold
- Wy analogowe
- We/Wy cyfrowe
- Do pomiaru temperatur
- "Oscyloskopowe"
- 12 bitowe
- 14 bitowe
- 16 bitowe
| PCI-DAS08 | 8 wejść, 50 kS/s, A/C 12-bitowy, 7 we/wy cyfrowych |
| PCI-DAS1000 | 16 wejść, 250 kS/s, A/C 12-bitowy, wzmocnienie 1, 2, 4, 8 |
| PCI-DAS1001 | 16 wejść 150 kS/s, A/C 12-bitowy, wzmocnienie 1, 10, 100, 1000, 2 x C/A |
| PCI-DAS1002 | 16 wejść, 200 kS/s, A/C 12-bitowy, wzmocnienie 1, 2, 4, 8, 2 x C/A |
| PCI-DAS1200 | 16 wejść, 330 kS/s, A/C 12-bitowy,wzmocnienie 1, 2, 4, 8, 2 x C/A |
| PCI-DAS1200/JR | 16 wejść, 330 kS/s, A/C 12-bitowy,wzmocnienie 1, 2, 4, 8, |
| PCI-DAS1602/12 | 16 wejść analogowych, 330 kS/s, 12-bitowy A/C, 2 wyjścia analogowe (szybkie), 12-bitowy C/A, 24 we/wy cyfrowe, 1 licznik |
| PCI-DAS4020/12 | 4 wejścia analogowe, 12-bitowy A/C, 20 MS/s, 2 wyjścia analogowe, 12-bitowy C/A, 24 we/wy cyfrowe |
| PCI-DAS6023 | 16 wejść, 200 kS/s, A/C 12-bitowy, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS6025 | 16 wejść, 200 kS/s, A/C 12-bitowy, 2 x C/A 12-bitowy 10 kS/s, zaawansowane wyzwalanie, 32 linie cyfrowe |
| PCI-DAS6040 | 16 wejść, 500 kS/s jedno wejście, 250 kS/s wiele wejść, A/C 12-bitowy, 2 x C/A 12-bitowy 1 MS/s, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS6070 | 16 wejść, 1.25 MS/s, A/C 12-bitowy, 2 x C/A 12-bitowy 1 MS/s, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS6071 | 64 wejścia, 1.25 MS/s, A/C 12-bitowy, 2 x C/A 12-bitowy 1 MS/s, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PD2-MF-16-3M/12H | 16 wejść, 3 MS/s, A/C 12-bitowy, wzmocnienie 1/2/4/8, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-16-3M/12L | 16 wejść, 3 MS/s, A/C 12-bitowy, wzmocnienie 1/10/100/1000, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-64-3M/12H | 64 wejścia, 3 MS/s, A/C 12-bitowy, wzmocnienie 1/2/4/8, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-64-3M/12L | 64 wejścia, 3 MS/s, A/C 12-bitowy, wzmocnienie 1/10/100/1000, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-16-400/14H | 16 wejść, 400 kS/s, A/C 14-bitowy, wzmocnienie 1/2/4/8, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-16-400/14L | 16 wejść, 400 kS/s, A/C 14-bitowy, wzmocnienie 1/10/100/1000, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-16-2M/14H | 16 wejść, 2.2 MS/s, A/C 14-bitowy, wzmocnienie 1/2/4/8, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-64-400/14H | 64 wejścia, 400 kS/s, A/C 14-bitowy, wzmocnienie 1/2/4/8, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-64-400/14L | 64 wejścia, 400 kS/s, A/C 14-bitowy, wzmocnienie 1/10/100/1000, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-64-2M/14H | 64 wejścia, 2.2 MS/s, A/C 14-bitowy, wzmocnienie 1/2/4/8, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PCI-DAS1602/16 | 16 wejść analogowych, 200 kS/s, 16-bitowa rozdzielczość, 2 wyjścia anlogowe, 100 kS/s, 16-bitowa rozdzielczość, 24 we/wy cyfrowe |
| PCIM-DAS1602/16 | 16 wejść analogowych, 200 kS/s, 16-bitowa rozdzielczość, 2 wyjścia anlogowe, 100 kS/s, 16-bitowa rozdzielczość, 24 we/wy cyfrowe |
| PCIM-DAS16JR/16 | 16 analogowych wejść, 100 kS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, programowane wzmocnienie, 8 we/wy cyfrowych, zawansowane wyzwalanie |
| PCI-2511 | 16 wejść (tylko SE), A/C 16-bitowy, 1 MS/s, ±10V (jeden zakres pomiarowy), 24 linie cyfrowe, 4 32 bitowe liczniki |
| PCI-2513 | 16 wejść (8 DIFF), A/C 16-bitowy, 1 MS/s, ±10V, ±5V, ±1V, ±0.5V, ±0.2V, ±0.1V, 24 linie cyfrowe, 4 32 bitowe liczniki |
| PCI-2515 | 16 wejść (8 DIFF), A/C 16-bitowy, 1 MS/s, ±10V, ±5V, ±1V, ±0.5V, ±0.2V, ±0.1V, 2 16 bitowe wyjścia analogowe, 24 linie cyfrowe, 4 32 bitowe liczniki |
| PCI-2517 | 16 wejść (8 DIFF), A/C 16-bitowy, 1 MS/s, ±10V, ±5V, ±1V, ±0.5V, ±0.2V, ±0.1V, 4 16 bitowe wyjścia analogowe, 24 linie cyfrowe, 4 32 bitowe liczniki |
| PCI-DAS6013 | 16 wejść, A/C 16-bitowy, 200 kS/s, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS6014 | 16 wejść, A/C 16-bitowy, 200 kS/s, 2 x C/A 16-bitowy 10 kS/s, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS6030 | 16 wejść, A/C 16-bitowy, 200 kS/s, duże wzmocnienia, 2 x C/A 16-bitowy 100 kS/s, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS6031 | 64 wejść, A/C 16-bitowy, 100 kS/s, duże wzmocnienia, 2 x C/A 16-bitowy 100 kS/s, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS6032 | 16 wejść, A/C 16-bitowy, 100 kS/s, duże wzmocnienia, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS6033 | 64 wejść, A/C 16-bitowy, 100 kS/s, duże wzmocnienia, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS6034 | 16 wejść, A/C 16-bitowy, 200 kS/s, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS6035 | 16 wejść, A/C 16-bitowy, 200 kS/s, 2 x C/A 12-bitowy 10 kS/s, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS6036 | 16 wejść, A/C 16-bitowy, 200 kS/s, 2 x C/A 16-bitowy 10 kS/s, zaawansowane wyzwalanie, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS6052 | 16 analogowych wejść, 333 kS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, 2 wyjścia, 16-bitowy przetwornik C/A, zaawansowane sposoby wyzwalania, 8 linii cyfrowych |
| PCI-DAS64/M1/16 | 64 analogowe wejścia, 1 MS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, programowane wzmocnienie, 2 przetworniki C/A, 100 kS/s |
| PCI-DAS64/M2/16 | 64 analogowe wejścia, 2 MS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, programowane wzmocnienie, 2 przetworniki C/A, 100 kS/s |
| PCI-DAS6402/16 | 64 wejścia analogowe, 200 kS/s, 16-bitowy A/C, wzmocnienia programowane, 2 wyjścia analogowe, 16-bitowy C/A, 100 kS/s |
| PD2-MF-16-150/16H | 16 analogowych wejść, 150 kS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, wzmocnienie 1/2/4/8, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-16-150/16L | 16 analogowych wejść, 150 kS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, wzmocnienie 1/10/100/1000, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-16-333/16H | 16 analogowych wejść, 333 kS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, wzmocnienie 1/2/4/8, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-16-333/16L | 16 analogowych wejść, 333 kS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, wzmocnienie 1/10/100/1000, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-16-500/16H | 16 analogowych wejść, 500 kS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, wzmocnienie 1/2/4/8, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-16-500/16L | 16 analogowych wejść, 500 kS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, wzmocnienie 1/10/100/1000, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-64-333/16H | 64 wejścia analogowe, 333 kS/s, 16-bitowy A/C, wzmocnienie 1/2/4/8, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-64-333/16L | 64 wejścia analogowe, 333 kS/s, 16-bitowy A/C, wzmocnienie 1/10/100/1000, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-64-500/16H | 64 wejścia analogowe, 500 kS/s, 16-bitowy A/C, wzmocnienie 1/2/4/8, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-MF-64-500/16L | 64 wejścia analogowe, 500 kS/s, 16-bitowy A/C, wzmocnienie 1/10/100/1000, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 32 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PDL-MF | 16 wejść analogowych, 50 kS/s, 16-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 48 we/wy cyfrowe |
- 12 bitowe
- 14 bitowe
- 16 bitowe
| PD2-MFS-4-1M/12 | 4 wejścia analogowe, Sample&Hold, 1 MS/s 12-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 32 we/wy cyfrowe |
| PD2-MFS-8-1M/12 | 8 wejść analogowych, Sample&Hold, 1 MS/s 12-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 32 we/wy cyfrowe |
| PD2-MFS-4-500/14 | 4 wejścia analogowe, Sample&Hold, 500 kS/s 14-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 32 we/wy cyfrowe |
| PD2-MFS-8-500/14 | 8 wejść analogowych, Sample&Hold, 500 kS/s 14-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 32 we/wy cyfrowe |
| PD2-MFS-4-800/14 | 4 wejścia analogowe, Sample&Hold, 800 kS/s 14-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 32 we/wy cyfrowe |
| PD2-MFS-8-800/14 | 8 wejść analogowych, Sample&Hold, 800 kS/s 14-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 32 we/wy cyfrowe |
| PD2-MFS-4-2M/14 | 4 wejścia analogowe, Sample&Hold, 2 MS/s 14-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 32 we/wy cyfrowe |
| PD2-MFS-8-2M/14 | 8 wejść analogowych, Sample&Hold, 2 MS/s 14-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 32 we/wy cyfrowe |
| PD2-MFS-4-300/16 | 4 wejścia analogowe, Sample&Hold, 300 kS/s 16-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 32 we/wy cyfrowe |
| PD2-MFS-8-300/16 | 8 wejść analogowych, Sample&Hold, 300 kS/s 16-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 32 we/wy cyfrowe |
| PD2-MFS-4-500/16 | 4 wejścia analogowe, Sample&Hold, 500 kS/s 16-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 32 we/wy cyfrowe |
| PD2-MFS-8-500/16 | 8 wejść analogowych, Sample&Hold, 500 kS/s 16-bitowy A/C, dwa 12-bitowe C/A, 3 liczniki 16- bitowe, 32 we/wy cyfrowe |
- 12 bitowe
- 16 bitowe
| PCI-DDA02/12 | 2 wyjścia analogowe, 12-bitowa rozdzielczość C/A, 48 we/wy cyfrowych |
| PCI-DDA04/12 | 4 wyjścia analogowe o 12-bitowej rozdzielczości, 48 we/wy cyfrowych |
| PCI-DDA08/12 | 8 wyjść analogowych o 12-bitowej rozdzielczości, 48 we/wy cyfrowych |
| PCI-DDA02/16 | 2 wyjścia analogowe o 16-bitowej rozdzielczości, 48 we/wy cyfrowych |
| PCI-DDA04/16 | 4 wyjścia analogowe o 16-bitowej rozdzielczości, 48 we/wy cyfrowych |
| PCI-DDA08/16 | 8 wyjść analogowych o 16-bitowej rozdzielczości, 48 we/wy cyfrowych |
| PCIM-DDA06/16 | 6 wyjść analogowych o 16-bitowej rozdzielczości, 24 we/wy cyfrowe |
| PCI-DAC6702 | 8 wyjść analogowych o 16-bitowej rozdzielczości, wyjścia napięciowe, 8 we/wy cyfrowych |
| PCI-DAC6703 | 16 wyjść analogowych o 16-bitowej rozdzielczości, wyjścia napięciowe, 8 we/wy cyfrowych |
| PD2-AO-8/16 | 8 wyjść analogowych o 16-bitowej rozdzielczości, 16 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-AO-16/16 | 16 wyjść analogowych o 16-bitowej rozdzielczości, 16 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-AO-32/16 | 32 wyjścia analogowe o 16-bitowej rozdzielczości, 16 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-AO-32/16HC | 32 wyjścia analogowe o 16-bitowej rozdzielczości, 16 we/wy cyfrowych, 3 liczniki, podwyższona wydajność prądowa wyjść analogowych |
| PD2-AO-32HS | 32 wyjścia analogowe o 16-bitowej rozdzielczości, podwyższona szybkość działania, 16 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-AO-96/16 | 96 wyjść analogowych o 16-bitowej rozdzielczości, 16 we/wy cyfrowych, 3 liczniki |
| PD2-AO-96HS | 96 wyjść analogowych o 16-bitowej rozdzielczości, 16 we/wy cyfrowych, 3 liczniki, podwyższona szybkość działania |
- TTL
- Licznikowe
- Z przekaźnikami
- Z optoizolacją
- Enkodery, inne
| PCI-DIO24 | 24 we/wy cyfrowe |
| PCI-DIO24/SIPSCKT | 24 we/wy cyfrowe, gniazda na rezystory typu SIP |
| PCI-DIO24H | 24 we/wy cyfrowe, podwyższona wydajność prądowa |
| PCI-DIO24H/SIPSCKT | 24 we/wy cyfrowe, podwyższona wydajność prądowa, gniazda na rezystory typu SIP |
| PCI-DIO24S | 24 we/wy cyfrowe, protekcja przeciwprzepięciowa |
| PCI-DIO48H | 48 we/wy cyfrowych o podwyższonej wydajności prądowej |
| PCI-DIO48H/SIPSCKT | 48 we/wy cyfrowych o podwyższonej wydajności prądowej, gniazda na rezystory typu SIP |
| PCI-DIO96 | 96 we/wy cyfrowych |
| PCI-DIO96/SIPSCKT | 96 we/wy cyfrowych, gniazda na rezystory typu SIP |
| PCI-DIO96H | 96 we/wy cyfrowych o podwyższonej wydajności prądowej |
| PCI-DIO96H/SIPSCKT | 96 we/wy cyfrowych o podwyższonej wydajności prądowej, gniazda na rezystory typu SIP |
| PD2-DIO-64 | 64 we/wy cyfrowe, 3 liczniki, 2 porty ESSI |
| PD2-DIO-128 | 128 we/wy cyfrowych, 3 liczniki, 2 porty ESSI |
| PD2-DIO-128i | 128 we/wy cyfrowych, z optoizolacją |
| PCI-CTR05 | 5 16-bitowych liczników, 16 linii cyfrowych |
| PCI-CTR10 | 10 16-bitowych liczników, 32 linie cyfrowe |
| PCI-CTR20HD | 20 16-bitowych liczników |
| PCI-PDISO16 | 16 wyjść przekaźnikowych, 16 izolowanych wejść cyfrowych |
| PCI-PDISO8 | 8 wyjść przekaźnikowych, 8 izolowanych wejść cyfrowych |
| PD2-DIO-128i | 128 we/wy cyfrowych, z optoizolacją |
| PCI-QUAD04 | 4 Channel quadrature encoder board |
| PCI-DUAL-AC5 | 48 we/wy cyfrowych, podłączenie modułów OPTO/Gordos |
| PCI-INT32 | 40-bit intelligent digital I/O |
| PCI-DAS-TC | 16 wejść analogowych obsługujących termopary |
| ATS310 | 2 wejścia analogowe, 20 MS/s, 12-bitowy A/C |
| PCI-DAS4020/12 | 4 wejścia analogowe, 12-bitowy A/C, 20 MS/s, 2 wyjścia analogowe, 12-bitowy C/A, 24 we/wy cyfrowe |
| ATS850 | 2 wejścia analogowe, 50 MS/s, 8-bitowy A/C |
| ATS860 | 2 wejścia analogowe, 250 MS/s, 8-bitowy A/C |
| ATS330 | 2 wejścia analogowe, 50 MS/s, 12-bitowy A/C |
| ATS460 | 2 wejścia analogowe, 125 MS/s, 14-bitowy A/C |
| ATS660 | 2 wejścia analogowe, 125 MS/s, 16-bitowy A/C |