Przenośne przyrządy pomiarowe
- Rejestratory
- Tab 2
- Temperatury
- Tab 2
| USB-501 | 1 kanałowy rejestrator temperatury z interfejsem USB |
| USB-502 | 1 kanałowy rejestrator temperatury i wilgotności z interfejsem USB |
| USB-5201 | 8 wejść analogowych dedykowanych do obsługi termopar, 8 we/wy binarnych, funkcja autonomicznego data logger'a |
| USB-5203 | 8 wejść analogowych dla czujników do pomiaru temperatury, 8 we/wy binarnych, alarmy, funkcja autonomicznego data logger'a |
| UEILogger 300 | Rejestrator (data logger) wykorzystujący DNA-PPC5 z 3 slotami na moduły we/wy, praca autonomiczna |
| UEILogger 600 | Rejestrator (data logger) wykorzystujący DNA-PPC8 z 6 slotami na moduły we/wy, praca autonomiczna |
Content 2
Content 2